実店舗営業時間
平日 8:30〜17:30
  
 【土日祝日は定休日】
ネット注文は365日受付しております
お買い物の流れ  送料について  ご注文の確認
特定商取引法に基づく表示 
1
   コロナ石油給湯器及び関連商品の検索ができるページです。お問い合わせもお受けしております。
 情報源は、2024年8月現在の情報です。更新が遅れる場合もあり参考にしてください。  価格リンク先優先します
 サイト内検索 ショートカットを利用する方法ご案内 (ネット上からコピペしました) 商品ページへ
 コロナ住宅設備機器カタログ一覧
 CORONA各種ダウンロードページリンク
 取扱説明書・工事説明書・CADデータ・納入仕様図面
 CORONA石油給湯器メーカーページ
 
管理番号  品番  税込定価10 ネット価格  カタログページ  取説ご案内 
1  UKB-EF472F(MP) \526,900.  \210,760.  P29 取扱説明書
UKB-EF472F
UKB-EF472A
UKB-EF472B

同じです
2  UKB-EF472F(MSP) \544,500.  \217,800.  P29
3  UKB-EF472F(FP) \575,300.  \230,120.  P29
4  UKB-EF472F(FFP) \544,500.  \217,800.  P29
5  UKB-EF472F(FFK) \531,300.   \212,520.  P29
6  UKB-EF472A(MP) \500,500.  \200,200.  P30
7  UKB-EF472A(MSP) \515,900.  \206,360.  P30
8  UKB-EF472A(FP) \553,300.  \221,320.  P30
9  UKB-EF472B(FFK) \451,000.  \180,400.  P30
10  QU8-EFLP \38,500.  \28,100.  P32  
11  QU8-EFSP \38,500.  \28,100.  P32  
12  UF-EF1-500 \2,970.  \2,168.  P30  
 13  UF-EF1-1000 \4,840.  \3,525.  P32  
 14  QU8-AT \7,920.  \5,781.  P32  
 15  UIB-EF2 \5,390.  \3,934.  P30  
 16  UF-EF11 \5,170.  \3,774.  P32  
 17  UF-EF12-900 \12,900.  \9,417.  P32  
 18  UF-EF13-200 \6,270.  \4,577.  P30  
 19  UF-EF13-300 \7,150.  \5,219.  P30  
 20  UF-EF13-500 \8,360.  \6,102.  P32  
 21  UF-EF14-1000. \6,930.  \5,058.  P32  
 22  UKB-EG472F(MWP) \550,000.  \220,000.  P35 取扱説明書
UKB-EG472F
UKB-EG472A

UKB-AG472F 
23  UKB-EG472F(FFP) \543,400.  217,360.  P35  
24  UKB-EG472A(MWP) \529,100.  \211,640.  P35  
25  UKB-EG472A(FFP) \522,500.  \209,000.  P35  
26  UIB-EG472(MW) \342,100.  \136,840.  P36  
27  UIB-EG472(FFW) \328,900.  \131,560.  P36  
28  QU8-EGSM2 \41,800.  \30,510.  P36    
29  QU8-EGLM2 \41,800.  \30,510.  P36    
30  QU8-EGH2 \41,800.  \30,510.  P36    
31  QU8-EGS2 \41,800.  \30,510.  P36    
32  QU8-EGL2 \41,800.  \30,510.  P36    
33  QU8-EGYS2 \41,800.  \30,510.  P36    
34  UKB-NEH462A(MSD) \471,100.  \188,440.  P39 取扱説明書
UKB-NEH462A
UKB-NEH462
UKB-NE462
 
35  UKB-NEH462A(SD) \471,100.  \188,440.  P39  
36  UKB-NEH462A(FDK) \477,400.  \190,960.  P39  
37  UIB-NEH462(MSD) \347,600.  \139,040.  P39  
38  UIB-NEH462(SD) \346,500.  \138,600.  P39  
39  UIB-NEH462(FDK) \348,700.  \139,480.  P39  
40  UIB-NEH462(FFD) \346,500.  \138,600.  P39  
41  UKB-NE462A(MSD) \432,300.  \172,920.  P40  
42  UKB-NE462A(SD) \435,600.  \174,240.  P40  
43  UKB-NE462A(FDK) \435,600.  \174,240.  P40  
44  UIB-NE462(MSD) \305,800.  \122,320.  P40 取扱説明書  
45  UIB-NE462(SD) \301,400.  \120,560.  P40  
46  UIB-NE462(FDK) \306,900.  \122,760.  P40  
47  UKB-AG472F(MWP) \506,000.  \202,400.  P43 取扱説明書

 
  
 
48  UKB-AG472F(FFP) \504,900.  \201,960.  P43  
49  UKB-AG472F(MW) \493,900.  \197,560.  P43  
50  UKB-AG472F(FFW) \492,800.  \197,120.  P43  
51  UKB-AG472F(MP) \506,000.  \202,400.  P43  
52  UKB-AG472F(MSP) \525,800.  \210,320.  P43  
53  UKB-AG472A(MW) \458,700.  \183,480.  P44  
54  UKB-AG472A(MSW) \478,500.  \191,400.  P44  
56  UKB-AG472A(FFW) \457,600.  \183,040.  P44  
57  UKB-AG472A(M) \458,700.  \183,480.  P44  
58  UKB-AG472A(MS) \478,500.  \191,400.  P44  
59  UKB-AG472B(MW) \388,300.  \155,320.  P45  
60  UKB-AG472B(FFW) \381.700.  \152,680.  P45  
61  UIB-AG472(MW) \284,900.  \113,960.  P45 取扱説明書  
62  UIB-AG472(FFW) \277,200.  \110,880.  P45  
63  UIB-AG472(M) \287,100.  \114,840.  P45  
64  UIB-AG472(MS) \305,800.  \122,320.  P45  
65  AGタイプ(FFW)給排気
 QU8-2SM
 QU8-2LM
 QU8-2H
\20,900.  \15,257.  P63     
66  AGタイプ(FFW)給排気
 QU8-2SLM
 QU8-2LLM
 QU8-2HL
\28,050.  \20,476.  P63     
67  UKB-SA472F(MP) \487,300.  \194,920.  P47 取扱説明書  
68  UKB-SA472F(MSP) \501,600.  \200,640.  P47  
69  UKB-SA472F(FP) \501,600.  \200,640.  P47  
70  UKB-SA472F(FFP) \508,200.  \203,280.  P47 給排は65・66
71  UKB-SA472F(FFK) \496,100.  \198,440.  P47 給排は65・66
72  UKB-SA472A(M) \455,400.  \182,160.  P47 取扱説明書  
73  UKB-SA472A(MS) \469,700.  \187,880.  P47  
74  UKB-SA472A(F) \455,400.  \182,160.  P47  
75  UKB-SA472A(FF) \462,000.  \184,800.  P47 給排は65・66 
76  UKB-SA382A(M) \420,200.  \168,080.  P47  
77  UKB-SA382A(MS) \434,500.  \173,800.  P47  
78  UKB-SA382A(F) \423,500.  \169,400.  P47  
79  UKB-SA382A(FF) \430,000.  \172,000.  P47 給排は65・66
80  UKB-SA472B(M) \397,100.  \158.840.  P48  
81  UKB-SA472B(MS) \414,100.  \165,640.  P48  
82  UKB-SA472B(F) \397,100.  \158,840.  P48  
83  UKB-SA472B(FK) \397,100.  \158,840.  P48  
84  UKB-SA472B(FFK) \408,100.  \163,240.  P48 給排は65・66 
85  UKB-SA382B(M) \358,600.  \143,440.  P48  
86  UKB-SA382B(MS) \372,900.  \149,160.  P48  
87  UKB-SA382B(FK) \361,900.  \144,760.  P48  
88  UKB-SA382B(FFK) \374,000.  \149,600.  P48 給排は65・66
89  UIB-SA472(M) \293,700.  \117,480.  P49 取扱説明書  
90  UIB-SA472(MS) \309,000.  \123,600.  P49  
91  UIB-SA472(F) \293,700.  \117,480.  P49  
92  UIB-SA472(FK) \293,700.  \117,480.  P49  
93  UIB-SA472(FFK) \300,300.  \120,120.  P49 給排は98 
94  UIB-SA382(M) \247,500.  \99,000.  P49  
95  UIB-SA382(MS) \268,400.  \107,360.  P49  
96  UIB-SA382(FK) \247,500.  \99,000.  P49  
97  UIB-SA382(FFK) \254,000.  \101,600.  P49 給排は99  
98  標準給排気筒セット
 QU8-3LP
\20,900.  \15,257.  P50    
99  標準給排気筒セット 
 QU8-3SP
\20,900.  \15,257.  P50    
100  UKB-NXH462A(MSD) \404,800.  \161,920.  P52 取扱説明書
UKB-NXH462A
 
101  UKB-NXH462A(MSD) \408,100.  \163,240.  P52  
102  UKB-NXH462A(FDK) \388,300.  \155,320.  P52 給排は118,119 
103  UKB-NXH462A(FFD) \400,400.  \160,160.  P52  
104  UKB-NXH462B(FDK) \342,100.  \136,840.  P53 取扱説明書  
105  UKB-NXH462B(FFD) \354,200.  \141,680.  P53  
106  UIB-NXH462V(MSD) \295,900.  \118,360.  P53 取扱説明書
UIB-NXH462V
 
107  UIB-NXH462V(SD) \294,800.  \117,920.  P53  
108  UIB-NXH462(FDK) \260,700.  \104,280.  P53 給排は118,119 
109  UIB-NXH462(FFD) \270,600.  \108,240.  P53  
110  UKB-NX462A(MD) \346,500.  \138,600.  P54 取扱説明書
UKB-NX462A
 
112  UKB-NX462A(MSD) \363,000.  \145,200.  P54  
113  UKB-NX462A(AD) \346.500.  \138,600.  P54  
114  UKB-NX462A(SD) \366,300.  \146,520.  P54  
115  UKB-NX462A(ASS) \358,600.  \143,440.  P54  
116  UKB-NX462A(FDK) \346,500.  \138,600.  P54  
117  UKB-NX462A(FFD) \358,600.  \143,440.  P54 給排は118,119
118  給排気筒セット
 QU8-NXLP
\25,300.  \18,834.  P60    
119  近接給排気筒セット
 QU8-NXSP
\25,300.  \18,834.  P60    
 120  UKB-NX372A(MSD) \349,800.  \139,920.  P55 取扱説明書
UKB-NX372A
 
121  UKB-NX372A(SD) \353,100.  \141,240.  P55  
 122  UKB-NX372A(FDK) \333,300.  \133,320.  P55  
123  UKB-NX372A(FFD) \345,400.  \138,160.  P55 給排は118,119
 124  UKB-NX462B(MD) \294,800.  \117,920.  P56 取扱説明書  
125  UKB-NX462B(AD) \294,800.  \117,920.  P56  
 126  UKB-NX462B(FK) \277,200.  \110,880.  P56  
127  UKB-NX462B(FDK) \294,800.  \117,920.  P56  
128  UKB-NX462B(FF) \289,300.  \115,720.  P56 給排は118,119
129  UKB-NX372B(MD) \281,600.  \112,640.  P57  
130  UKB-NX372B(AD) \281,600.  \112,640.  P57  
131  UKB-NX372B(FK) \264,000.  \105,600.  P57  
132  UKB-NX372B(FDK) \281,000.  \112,400. P57  
133  UKB-NX372B(FF) \271,700.  \108,680. P57 給排は118,119
134  UIB-NX462(MD) \220,000.  \88,000.  P58 取扱説明書
UIB-NX372
 
135  UIB-NX462(MSD) \235,400.  \94,160.  P58  
136  UIB-NX462(A) \200,200.  \80,080.  P58  
137  UIB-NX462(AD) \217,800.  \87,120.  P58  
138  UIB-NX462(SD) \232,100.  \92,840.  P58  
140  UIB-NX462(FK) \200,200.  \80,080.  P58  
141  UIB-NX462(FDK) \217,800.  \87,120.  P58  
142  UIB-NX462(FF) \210,100.  \84,040.  P58 給排は118,119 
143  UIB-NX462(FFD) \227,700.  \91,080.  P58 給排は118,119 
144  UIB-NX372(MD) \207,600.  \83,040.  P59  
145  UIB-NX372(MSD) \220,000.  \88,000.  P59  
146  UIB-NX372(AD) \202,400.  \80,960.  P59  
147  UIB-NX372(SD) \217,800.  \87,120.  P59  
148  UIB-NX372(FK) \184,800.  \73,920.  P59  
149  UIB-NX372(FDK) \202,400.  \80,960.  P59  
150  UIB-NX372(FF) \192,500.  \77,000.  P59  
151  UIB-NX372(FFD) \210,100.  \84,040.  P59